Tabela rozmiarów damskich

Rozmiar Obwód
klatki piersiowej
[cm]
Obwód w pasie
cm
Obwód bioder
cm
34 86-89 64-67 90-93
36 90-93 68-71 94-97
38 94-97 72-75 98-101
40 98-101 76-79 102-105
42 102-105 80-83 106-109
44 106-109 84-87 110-113
46 110-113 88-91 114-117
48 114-117 92-95 118-121
50 118-121 96-99 122-125

Tabela rozmiarów męskich

Rozmiar Obwód
klatki piersiowej
[cm]
S 92-96
M 98-102
L 104-106
XL 108-112
XXL 116-120